ขึ้นชื่อว่าเกมส์จีบสาว(Galge)โดยเฉพาะของ Console แล้วก็คงจะเริ่มเป็นที่นิยมกันจริงจังก็ตอนเกมส์ Tokimeki Memorial ตอนปี 1995 นั่นล่ะมั้ง เกมส์ประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้น ADV (adventure) หรือ SLG (simulation) และจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกมส์จีบสาวก็เลยเอาสถิติยอดขายเกมส์ 100 อันดับที่อาจจะเรียกว่าเป็นยอดขายดีตลอดกาลก็อาจจะได้มาให้ดูกัน แต่ว่าเขาไม่ได้นับเกมส์จาก PC หรอกนะงานนี้เพื่อ Console เท่านั้น
สถิติเก็บช่วงปลายปี 2008 ดังนั้นตอนนี้อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ได้ แต่อันดับต้นๆ คงไม่เปลี่ยนง่ายๆ อยู่แล้ว
System | Title | Maker | Sales | Release date | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS | Tokimeki Memorial | Konami | 545,525 | 13/10/95 |
2 | SS | Sakura Taisen 2 | Sega | 509,445 | 4/4/98 |
3 | SS | Tokimeki Memorial | Konami | 374,956 | 19/7/96 |
4 | PS | Tokimeki Memorial 2 | Konami | 360,607 | 25/11/99 |
5 | SS | Sakura Taisen | Sega | 359,485 | 27/9/96 |
6 | SS | Nonomura byouin no hitobito | Elf | 327,319 | 26/4/96 |
7 | DC | Sakura Taisen 3 | Sega | 304,134 | 22/3/01 |
8 | DC | Sakura Taisen 4 | Sega | 257,386 | 21/3/02 |
9 | SS | Kakyuusei | Elf | 253,495 | 25/4/97 |
10 | SS | Sentimental Graffiti | NEC | 226,976 | 22/1/98 |
11 | SS | Doukyuusei if | NEC | 222,614 | 9/8/96 |
12 | PS2 | Sakura Taisen ~Atsuki chishio ni~ | Sega | 213,715 | 27/2/03 |
13 | SS | EVE burst error | Imagineer | 195,071 | 24/1/97 |
14 | SS | Super real mahjong P5 | Seta | 186,620 | 26/5/95 |
15 | PS2 | Fate / Stay Night [Realta Nua] | Kadokawa Shoten | 184,558 | 19/4/07 |
16 | PS | NOeL | Pioneer LDC | 178,708 | 26/7/96 |
17 | PS | Tokimeki memorial Private collection | Konami | 167,155 | 26/4/96 |
18 | PS | Princess Maker yume miru yousei | SCE | 161,140 | 24/1/97 |
19 | SS | Can Can Bunny Premiere | KID | 159,502 | 5/4/96 |
20 | SS | EVE the lost one | Imagineer | 145,701 | 12/3/98 |
21 | PS2 | Sakura Taisen 5 | Sega | 144,668 | 7/7/05 |
22 | SS | Kono yo no hate de koi wo utau shoujo YU-NO | Elf | 139,509 | 4/12/97 |
23 | SS | Doukyuusei 2 | NEC | 138,959 | 11/7/97 |
24 | SS | DESIRE | Imadio | 138,837 | 11/9/97 |
25 | PCE | Doukyuusei | NEC | 137,807 | 23/11/95 |
26 | GB | Sakura Taisen GB Geki Hanagumi nyuutai | Sega | 126,840 | 28/7/00 |
27 | SFC | Tokimeki Memorial | Konami | 121,870 | 9/2/96 |
28 | PS2 | Higurashi no naku koro ni Matsuri | Alchemist | 112,859 | 22/2/07 |
29 | PS | To Heart | Aquaplus | 112,744 | 25/3/99 |
30 | PS2 | To Heart 2 | Aquaplus | 111,296 | 28/12/04 |
31 | PS2 | Tokimeki Memorial 3 | Konami | 105,170 | 20/12/01 |
32 | SS | Doukoku soshite… | Dataeast | 104,860 | 26/2/98 |
33 | PS2 | Utawarerumono | Aquaplus | 101,123 | 26/10/06 |
34 | DC | Sakura Taisen | Sega | 99,165 | 25/5/00 |
35 | SS | Idol Janshi Suchi-pai remix | Jaleco | 98,844 | 24/9/95 |
36 | PS | Doukyuusei 2 | Banpresto | 95,652 | 7/8/97 |
37 | DC | Comic Party | Aquaplus | 92,982 | 9/8/01 |
38 | DC | Sakura Taisen 2 | Sega | 90,901 | 21/9/00 |
39 | PS | Sister Princess | Mediaworks | 90,872 | 9/8/01 |
40 | SS | Pia Carrot he youkoso! | KID | 88,900 | 12/3/98 |
41 | SS | Princess Maker 2 | Microcabin | 84,857 | 27/10/95 |
42 | PS | Mitsumete Knight | Konami | 84,043 | 19/3/98 |
43 | PS | Exodus Guilty | Imadio | 83,050 | 26/11/98 |
44 | SS | Pia Carrot he youkoso! 2 | NEC | 82,743 | 8/10/98 |
45 | PS | True Love Story | ASCII | 81,885 | 13/12/96 |
46 | PS | Tokimemo drama series vol.1 | Konami | 79,885 | 10/7/97 |
47 | DC | Sentimental Graffiti 2 | NEC | 79,432 | 27/7/00 |
48 | SS | Sentimental Graffiti First Window | NEC | 79,270 | 11/4/97 |
49 | PS | True Love Story ~Remember my heart~ | ASCII | 78,996 | 11/12/97 |
50 | SS | Can Can Bunny Premiere 2 | KID | 76,436 | 20/12/96 |
51 | PS2 | Sakura Taisen Monogatari Mysterious Paris | Sega | 73,091 | 18/3/04 |
52 | PS | EVE ZERO | Game Village | 75,303 | 30/3/00 |
53 | PS | True Love Story 2 | ASCII | 74,970 | 21/1/99 |
54 | SS | Kuro no danshou | OZ Club | 74,951 | 8/8/97 |
55 | SS | Mahjong Doukyuusei Special | Make Software | 70,888 | 29/3/96 |
56 | SS | Yuukyuu no kobako | Mediaworks | 69,866 | 11/12/97 |
57 | PS | Himikoden ~Renge~ | Hakuhoudou | 68,495 | 11/3/99 |
58 | PS | Noel La Neige | Pioneer LDC | 67,884 | 25/2/98 |
59 | SS | Super Real Mahjong Graffiti | Seta | 67,417 | 24/11/95 |
60 | PS2 | Kimikiss | Enterbrain | 67,196 | 25/5/06 |
61 | SS | Virtual Call S | KID | 66,546 | 29/10/98 |
62 | DC | AIR | NEC | 66,153 | 20/9/01 |
63 | SS | Idol Janshi Suchi-pai 2 | Jaleco | 65,141 | 26/4/96 |
64 | PS2 | Sakura Taisen V Episode 0 | Sega | 61,879 | 22/9/04 |
65 | FX | Doukyuusei 2 | NEC | 61,647 | 9/8/96 |
66 | SS | Kekkon | Shogakukan production | 61,372 | 15/12/95 |
67 | SS | Tokimemo Drama series vol.1 | Konami | 61,104 | 10/7/97 |
68 | PS | Ojousama Tokkyuu | Mediaworks | 60,657 | 30/7/98 |
69 | DC | REVIVE | Dataeast | 60,141 | 28/10/99 |
70 | SS | Super real mahjong P6 | Seta | 59,401 | 17/5/96 |
71 | SS | Tanjou S | NEC | 57,940 | 28/6/96 |
72 | PS | Refrain Love | Riverhill soft | 56,666 | 14/3/97 |
73 | SS | Houkago renai club | KID | 56,451 | 15/1/98 |
74 | PS | Tokimeki Memorial Private Collection | Konami | 56,123 | 26/4/96 |
75 | DC | Kanon | NEC | 55,761 | 14/9/00 |
76 | PS2 | D.C.2 P.S | Kadokawa Shoten | 55,261 | 29/5/08 |
77 | PS2 | Kimikiss (Best price edition) | Enterbrain | 54,956 | 14/2/08 |
78 | PS | Sister Princess ~Pure Stories~ | Mediaworks | 53,883 | 13/12/01 |
79 | PS | Tokimeki no houkago | Konami | 52,608 | 16/7/98 |
80 | PS | Sister Princess 2 | Mediaworks | 52,757 | 20/3/03 |
81 | PS | Yuukyuu Gensoukyoku | Mediaworks | 52,286 | 28/8/97 |
82 | SS | Friends | NEC | 51,798 | 29/4/99 |
83 | PS2 | Higurashi no naku koro ni Matsuri kakera asobi | Alchemist | 51,666 | 20/12/07 |
84 | SS | Yuukyuu Gensoukyoku | Mediaworks | 51,616 | 18/7/97 |
85 | PS2 | Sakura Taisen 3 | Sega | 51,563 | 24/4/05 |
86 | PS | Tokimeki Memorial Selection Fujisaki Shiori | Konami | 50,666 | 27/3/97 |
87 | PS | Angel graffiti | Coconuts Japan | 48,816 | 26/7/96 |
88 | SS | Kekkon zenya | Shogakukan Production | 48,152 | 27/10/95 |
89 | PS | Tokimemo Drama Series vol.2 | Konami | 47,304 | 26/3/98 |
90 | SS | Yuukyuu Gensoukyoku 2nd ALBUM | Mediaworks | 46,575 | 26/2/98 |
91 | SS | Roommate ~Inoue Ryouko~ | Datam Polystar | 45,743 | 14/2/97 |
92 | PS | L no kisetsu | Tonkinhouse | 45,586 | 5/8/99 |
93 | PS | Eternal Melody | Mediaworks | 44,798 | 22/11/96 |
94 | PS2 | Kanon | NEC | 44,753 | 28/2/02 |
95 | PS | Tokimemo Drama series vol. 3 | Konami | 44,765 | 1/4/99 |
96 | PS | Kagayaku kisetsu he | KID | 44,230 | 1/4/99 |
97 | PS2 | D.C F.S | Kadokawa Shoten | 43,715 | 25/12/05 |
98 | PS2 | True Love Story 3 | Enterbrain | 42,814 | 5/4/01 |
99 | DS | Higurashi no naku koro ni Kizuna vol.1 | Alchemist | 42,814 | 26/6/08 |
100 | PS | Next King | Bandai | 42,623 | 27/6/97 |
OP เกมส์จีบสาวในตำนาน
และแถมท้ายด้วยยอดขายเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับสาวๆ แต่ไม่ได้เป็นเกมส์จีบสาวโดยตรงจ้า
PS2 Melty Blood 124,880
PSP Fate/Tiger Colosseum 68,677
360 Idolm@ster 77,618
360 Idolm@ster L4U 58,936
PS Double Cast 312,939
PS Kisetsu wo dakishimete 191,903
ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีเกมส์ตีทะลวงอันดับ 1 อย่าง Tokimeki ได้ไหมนะเนี่ย…
Source : Canned Dogs via notable or ordinary