Disgaea Trick : ตอนที่3 อาชีพต่างๆ

8,237 views

disgaea-hour-darkness-4

ใน Tips ที่แล้ว ผมได้พูดถึงการ Transmigrate ไป และอีก1ความสนุกของเกมตระกูล Disgaea ก็คือการ Transmigrate แล้วเปลี่ยนอาชีพเพื่อรวมรวมสกิลเจ๋งๆ มาไว้ในตัวเดียวกันได้นี่แหละครับ ใน Tips นี้ จะอธิบายรายละเอียดของ class ต่างๆ และวิธีปลดล๊อคนะครับ

ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วย ที่อาจจะดูยากไปสักนิด เพราะใส่ ตารางไม่ได้ครับ จะพยายามค่อยๆแก้ไขให้ดูง่ายขึ้นนะครับ

มาเริ่มกันที่หลักการทั่วใปเกี่ยวกับการได้อาชีพใหม่ๆนะครับ
– ประเภท monster class จะได้อาชีพใหม่ๆก็ต่อเมื่อเคยกำจัด monster นั้นๆแล้ว อย่างน้อย1ตัวครับ
– ประเภท Human class จะได้อาชีพใหม่ตามเงื่อนไขต่างๆ (ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดของอาชีพนั้นๆนะครับ)
– เราสามารถจับ monster มาเป็นพวกเราได้ และจะเป็นการปลดล๊อคอาชีพนั้นๆไปในตัว
(สำหรับภาค3นั้น เราสามารถจับ human class ได้ด้วยนะครับ แต่ไม่สามารถจับ class ที่สูงกว่าใน listที่เรามีได้)
– ในอาชีพหนึ่ง จะมี class2 3 4 ไปจนถึง 6 ซึ่งวิธีปลดล๊อคก็แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีอัพเลเวลตัวละคร classแรก เพื่อปลด class2
และอัพเลเวล class2 เพื่อปลด class3 ไปเรื่อยๆ
– เมื่อปลดล๊อค class ระดับสูงขึ้น เราจะสามารถ transmigrate ตัวละครเดิม ไปเป็น class ต่อไปได้ หรือจะสร้างตัวละครใหม่
ให้เป็น class ใหม่ได้เลย ไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ class แรกแบบเกมอื่นๆครับ

** วิธีการจับ monster คือให้โยน monster ลงบน base panel ครับ (จุดเกิดของเรา)
ซึ่งโอกาสสำเร็จจะสูงขึ้น หากตัวละครของเรา(ที่ยังอยู่ในbase) เลเวลสูงกว่า monster ที่จับครับ

รายละเอียดของอาชีพต่างๆ นื่องจากข้อมูลมีเยอะมาก จึงขอแยกเป็น 2ตอนย่อยนะครับ
โดนที่ในบทความนี้ จะบอกรายละเอียดของ Human Class กันก่อนครับ

ขอขอบคุณข้อมูลดิบโดย Rbball13 จากบอร์ด Gamefaqs
และรูปประกอบจาก http://www.crimson-penguin.com/disgaea.php

หมายเหตุ**Lv ในที่นี่ คือจำนวนเลเวลของ class ก่อนหน้า ที่ต้องการในการปลดล๊ค class นั้นๆ เช่น ในclass Thief จะมีค่า Lv คือ 6  หมายความว่า ต้องการ Rogue เลเวล6 ในการปลดล๊อคครับ

APT คือ ค่าstatus ที่จะได้รับจากการสวมใส่ item เช่น ตัวละครที่มีค่า APT HP 50% หมายความว่า เมื่อสวมใส่ item ที่มีค่าHP 300 ไอเทมชิ้นนั้นๆจัส่งผลต่อตัวละครเพียง50% คือ +HP เพียง150 ครับ

rogue_thumb
Rogue        Thief        Bandit       Prowler      Raider       Space Pirate
Mv- 5        Mv- 5        Mv- 5        Mv- 5        Mv- 5        Mv- 6
Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0
Jm- 20       Jm- 21       Jm- 22       Jm- 23       Jm- 24       Jm- 25
Hp- 9        Hp- 10       Hp- 10       Hp- 11       Hp- 11       Hp- 12
Sp- 4        Sp- 5        Sp- 5        Sp- 5        Sp- 6        Sp- 6
Atk- 7       Atk- 7       Atk- 8       Atk- 8       Atk- 8       Atk- 9
Def- 3       Def- 3       Def- 4       Def- 4       Def- 4       Def- 5
Int- 7       Int- 7       Int- 8       Int- 8       Int- 8       Int- 9
Spd- 9       Spd- 9       Spd- 10      Spd- 10      Spd- 11      Spd- 11
Hit- 9       Hit- 10      Hit- 10      Hit- 11      Hit- 11      Hit- 12
Res- 3       Res- 3       Res- 4       Res- 4       Res- 5       Res- 5
   -         Lv.6         Lv.14        Lv.30        Lv.60        Lv.120
Apt
Hp- 60%      Hp- 60%      Hp- 70%      Hp- 70%      Hp- 70%      Hp- 70%
Sp- 50%      Sp- 50%      Sp- 50%      Sp- 60%      Sp- 60%      Sp- 60%
Atk- 60%     Atk- 70%     Atk- 70%     Atk- 70%     Atk- 70%     Atk- 70%
Def- 40%     Def- 40%     Def- 50%     Def- 50%     Def- 50%     Def- 60%
Int- 60%     Int- 60%     Int- 60%     Int- 70%     Int- 70%     Int- 70%
Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%
Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%
Res- 50%     Res- 50%     Res- 50%     Res- 50%     Res- 60%     Res- 60%
Weapon Mastery
                  Fist     Sword     Spear     Bow     Gun     Axe     Staff
Rogue             E        D         E         E       D       E       E
Thief             E        D         E         D       D       E       E
Bandit            E        D         E         D       C       E       E
Prowler           D        D         E         D       C       E       E
Raider            D        D         E         D       C       E       D
Space Pirate      D        D         D         D       C       E       D

คุณสมบัติพิเศษ
– เมื่อใช้คำสั่ง steal (ใช้ไอเทมประเภท hand) จะมีอัตราการขโมยได้ สูงกว่าอาชีพอื่น
– สามารถขโมย status ของศัตรูมาเพิ่มให้กับตัวเอง
– เป็นอาชีพเดียวที่โยนได้ไกลถึง 6ช่อง
– ไม่ถนัดอาวุธอะไรเลย จึงไม่เหมาะจะใช้เป็นตัวหลักในการสู้

เงื่อนไขในการปลดล๊อค
brawler level 5 และ warrior evel 5

angel_thumb
Angel     Angel Cadet    Angel Soldier     Crusader     Avenger      Paladin
Mv- 5          Mv- 5           Mv- 5                     Mv- 6            Mv- 6           Mv- 6
Ct- 1             Ct- 1             Ct- 2                        Ct- 2            Ct- 2          Ct- 2
Jm- 15       Jm- 16         Jm- 17                   Jm- 18     Jm- 19     Jm- 20
Hp- 18        Hp- 19        Hp- 19                    Hp- 20     Hp- 20     Hp- 21
Sp- 11         Sp- 12          Sp- 12                     Sp- 13      Sp- 13      Sp- 14
Atk- 13      Atk- 14          Atk- 14                  Atk- 15   Atk- 15   Atk- 16
Def- 9       Def- 9            Def- 10                    Def- 10      Def- 11     Def- 11
Int- 12      Int- 13         Int- 13                      Int- 14      Int- 14     Int- 15
Spd- 11      Spd- 11        Spd- 12                   Spd- 12     Spd- 13     Spd- 13
Hit- 11       Hit- 11         Hit- 12                     Hit- 12        Hit- 13      Hit- 13
Res- 14       Res- 15       Res- 15                   Res- 16      Res- 16    Res- 17
–                      Lv.10         Lv.24                       Lv.50            Lv.100   Lv.200

Apt
Hp- 100% Hp- 100% Hp- 100% Hp- 100% Hp- 100% Hp- 100%
Sp- 100% Sp- 100% Sp- 100% Sp- 100% Sp- 100% Sp- 100%
Atk- 100% Atk- 100% Atk- 100% Atk- 100% Atk- 100% Atk- 100%
Def- 100% Def- 100% Def- 100% Def- 100% Def- 100% Def- 100%
Int- 100% Int- 100% Int- 100% Int- 100% Int- 100% Int- 100%
Spd- 100% Spd- 100% Spd- 100% Spd- 100% Spd- 100% Spd- 100%
Hit- 100% Hit- 100% Hit- 100% Hit- 100% Hit- 100% Hit- 100%
Res- 110% Res- 110% Res- 110% Res- 110% Res- 110% Res- 110%

Weapon Mastery
Fist Sword Spear Bow Gun Axe Staff
Angel D A A A E B A
Angel Cadet C A A A E B A
Angel Soldier C A A A E B A
Crusader C A A A E B A
Avenger C A A A E B A
Paladin C A A A E B A

คุณสมบัติพิเศษ
– มีสกิลเวทย์ ทั้งโจมตี และประเภทช่วยเหลือ ในระดับสูง

เงื่อนไขในการปลดล๊อค
knight Lv100 Archer Lv100 และ female cleric Lv100

scout_thumb
Scout Surveyor Ranger Strider Geo Master Lord
Mv- 6 Mv- 6 Mv- 6 Mv- 6 Mv- 6 Mv- 6
Ct- 1 Ct- 1 Ct- 2 Ct- 2 Ct- 2 Ct- 2
Jm- 25 Jm- 26 Jm- 27 Jm- 28 Jm- 29 Jm- 30
Hp- 13 Hp- 14 Hp- 14 Hp- 15 Hp- 15 Hp- 16
Sp- 7 Sp- 8 Sp- 8 Sp- 9 Sp- 9 Sp- 10
Atk- 10 Atk- 10 Atk- 11 Atk- 11 Atk- 12 Atk- 12
Def- 5 Def- 5 Def- 6 Def- 6 Def- 7 Def- 7
Int- 8 Int- 9 Int- 9 Int- 10 Int- 10 Int- 11
Spd- 12 Spd- 12 Spd- 13 Spd- 13 Spd- 14 Spd- 14
Hit- 15 Hit- 16 Hit- 16 Hit- 17 Hit- 17 Hit- 18
Res- 7 Res- 7 Res- 8 Res- 8 Res- 9 Res- 9
– Lv.6 Lv.14 Lv.30 Lv.60 Lv.120

Apt

Hp- 90%      Hp- 90%      Hp- 100%     Hp- 100%     Hp- 100%     Hp- 100%
Sp- 60%      Sp- 60%      Sp- 70%      Sp- 70%      Sp- 80%      Sp- 80%
Atk- 80%     Atk- 80%     Atk- 90%     Atk- 90%     Atk- 100%    Atk- 100%
Def- 70%     Def- 70%     Def- 80%     Def- 80%     Def- 90%     Def- 90%
Int- 80%     Int- 80%     Int- 80%     Int- 90%     Int- 90%     Int- 90%
Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%
Hit- 110%    Hit- 110%    Hit- 110%    Hit- 110%    Hit- 110%    Hit- 110%
Res- 80%     Res- 80%     Res- 80%     Res- 80%     Res- 90%     Res- 90%

Weapon Mastery
Fist Sword Spear Bow Gun Axe Staff
Scout D D C D A C D
Surveyor D D C D A C C
Ranger D D C D A C C
Strider D C C D A C C
Geo Master D C B D A C C
Lord D C B D S C C

คุณสมบัติพิเศษ
– มี skill ที่สามารถเปลี่ยน Geopanel ทั้งหมดใน map ได้ โดยผลของสกิลจะเป็นแบบสุ่ม (เฉพาะด่านที่ผ่านแล้ว และใช้ได้ mapละครั้ง)

เงื่อนไขในการปลดล๊อค
brawler LV5    และ  warrior Lv5

cleric_f_thumb (เพศหญิง)
Cleric       Priest       Bishop       Sage         Prophet      Savior
Mv- 4        Mv- 4        Mv- 4        Mv- 5        Mv- 5        Mv- 5
Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0        Ct- 1        Ct- 1
Jm- 12       Jm- 13       Jm- 14       Jm- 15       Jm- 16       Jm- 17
Hp- 12       Hp- 13       Hp- 13       Hp- 14       Hp- 14       Hp- 15
Sp- 12       Sp- 12       Sp- 13       Sp- 13       Sp- 14       Sp- 15
Atk- 10      Atk- 11      Atk- 11      Atk- 12      Atk- 12      Atk- 13
Def- 4       Def- 4       Def- 5       Def- 5       Def- 6       Def- 6
Int- 12      Int- 13      Int- 14      Int- 15      Int- 16      Int- 17
Spd- 10      Spd- 10      Spd- 11      Spd- 11      Spd- 12      Spd- 12
Hit- 11      Hit- 11      Hit- 12      Hit- 12      Hit- 13      Hit- 13
Res- 11      Res- 12      Res- 13      Res- 14      Res- 15      Res- 16
   -         Lv.5         Lv.12        Lv.35        Lv.50        Lv.100

Apt
Hp- 80%      Hp- 80%      Hp- 90%      Hp- 90%      Hp- 100%     Hp- 100%
Sp- 100%     Sp- 100%     Sp- 100%     Sp- 100%     Sp- 100%     Sp- 100%
Atk- 70%     Atk- 70%     Atk- 70%     Atk- 80%     Atk- 80%     Atk- 90%
Def- 70%     Def- 70%     Def- 80%     Def- 80%     Def- 80%     Def- 90%
Int- 100%    Int- 100%    Int- 100%    Int- 100%    Int- 100%    Int- 100%
Spd- 80%     Spd- 80%     Spd- 90%     Spd- 90%     Spd- 90%     Spd- 100%
Hit- 70%     Hit- 70%     Hit- 70%     Hit- 80%     Hit- 80%     Hit- 80%
Res- 100%    Res- 100%    Res- 100%    Res- 100%    Res- 100%    Res- 100%

Weapon Mastery
                  Fist     Sword     Spear     Bow     Gun     Axe     Staff
Cleric            E        E         E         B       D       E       S
Priest            E        E         E         B       D       E       S
Bishop            E        D         D         B       D       E       S
Sage              D        D         D         B       D       E       S
Prophet           D        D         D         B       D       E       S
Savior            D        D         D         B       D       E       S

คุณสมบัติพิเศษ
- มีสกิลช่วยเหลือมากที่สุดในเกม
- มี Mastery ประเภท staff สูง  จึงสามารถใช้เวทย์โจมตีได้รุงแรงเทียบเท่านักเวทย์

เงื่อนไขในการปลดล๊อค
- ได้มาตั้งแต่เริ่มเกมอยู่แล้ว

cleric_m_thumb เพศชาย (ตอนเล่นเกมนี้ครั้งแรก เห็นชุดแล้วนึกว่าผู้หญิง)
Cleric       Priest       Bishop       Sage         Prophet      Savior
Mv- 4        Mv- 4        Mv- 4        Mv- 5        Mv- 5        Mv- 5
Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0        Ct- 1        Ct- 1
Jm- 12       Jm- 13       Jm- 14       Jm- 15       Jm- 16       Jm- 17
Hp- 12       Hp- 13       Hp- 13       Hp- 14       Hp- 14       Hp- 15
Sp- 12       Sp- 12       Sp- 13       Sp- 13       Sp- 14       Sp- 15
Atk- 10      Atk- 11      Atk- 11      Atk- 12      Atk- 12      Atk- 13
Def- 4       Def- 4       Def- 5       Def- 5       Def- 5       Def- 6
Int- 12      Int- 13      Int- 14      Int- 15      Int- 16      Int- 17
Spd- 10      Spd- 10      Spd- 11      Spd- 11      Spd- 12      Spd- 12
Hit- 11      Hit- 11      Hit- 12      Hit- 12      Hit- 13      Hit- 13
Res- 11      Res- 12      Res- 13      Res- 14      Res- 15      Res- 16
   -         Lv.5         Lv.12        Lv.35        Lv.50        Lv.100

Apt
Hp- 70%      Hp- 70%      Hp- 80%      Hp- 80%      Hp- 90%      Hp- 90%
Sp- 100%     Sp- 100%     Sp- 100%     Sp- 100%     Sp- 100%     Sp- 100%
Atk- 80%     Atk- 80%     Atk- 80%     Atk- 90%     Atk- 90%     Atk- 100%
Def- 60%     Def- 60%     Def- 70%     Def- 70%     Def- 70%     Def- 80%
Int- 100%    Int- 100%    Int- 100%    Int- 100%    Int- 100%    Int- 100%
Spd- 70%     Spd- 70%     Spd- 80%     Spd- 80%     Spd- 80%     Spd- 90%
Hit- 80%     Hit- 80%     Hit- 90%     Hit- 90%     Hit- 90%     Hit- 100%
Res- 100%    Res- 100%    Res- 100%    Res- 100%    Res- 100%    Res- 100%

Weapon Mastery
                  Fist     Sword     Spear     Bow     Gun     Axe     Staff
Cleric            E        E         E         B       D       E       S
Priest            E        E         E         B       D       E       S
Bishop            E        D         D         B       D       E       S
Sage              D        D         D         B       D       E       S
Prophet           D        D         D         B       D       E       S
Savior            D        D         D         B       D       E       S

คุณสมบัติพิเศษ
- มีสกิลช่วยเหลือมากที่สุดในเกม
- มี Mastery ประเภท staff สูง  จึงสามารถใช้เวทย์โจมตีได้รุงแรงเทียบเท่านักเวทย์
- ต่างกับเพศหญิงที่ Apt เล็กน้อย

เงื่อนไขในการปลดล๊อค
- ได้มาตั้งแต่เริ่มเกมอยู่แล้ว

mage_thumb
Red/Green/Blue Mages  Star Mage  Prism Mage   Galaxy Mage
Mv- 4                 Mv- 4        Mv- 5        Mv- 5
Ct- 0                 Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0
Jm- 12                Jm- 13       Jm- 15       Jm- 17
Hp- 9                 Hp- 10       Hp- 11       Hp- 12
Sp- 13                Sp- 14       Sp- 15       Sp- 16
Atk- 6                Atk- 7       Atk- 7       Atk- 8
Def- 3                Def- 3       Def- 4       Def- 4
Int- 13               Int- 14      Int- 15      Int- 16
Spd- 10               Spd- 11      Spd- 11      Spd- 12
Hit- 9                Hit- 10      Hit- 10      Hit- 11
Res- 13               Res- 14      Res- 16      Res- 18
          -           Lv.5*       Lv.35        Lv.50

Apt
Hp- 40%               Hp- 50%      Hp- 50%       Hp- 50%
Sp- 100%              Sp- 100%     Sp- 100%      Sp- 100%
Atk- 50%              Atk- 50%     Atk- 60%      Atk- 60%
Def- 40%              Def- 50%     Def- 50%      Def- 50%
Int- 110%             Int- 110%    Int- 110%     Int- 110%
Spd- 80%              Spd- 90%     Spd- 90%      Spd- 90%
Hit- 70%              Hit- 80%     Hit- 80%      Hit- 80%
Res- 110%             Res- 110%    Res- 110%     Res- 110%

Weapon Mastery
                  Fist     Sword     Spear     Bow     Gun     Axe     Staff
Red/Green/Blue    E        E         E         D       D       E       S
Star              E        E         E         D       D       E       S
Prism             E        E         E         D       D       E       S
Galaxy            E        E         E         D       D       E       S

วิธีปลดล๊อค Class2 ต่างจากอาชีพอื่นนิดหน่อยครับ
*Star Mage ต้องมี Red Green และ Blue Mage เลเวล5

ความต่างของแต่ละ class

red green Blue และ Star สามารถเรียนสกิลในสายของตัวเองเท่านั้น และสามารถเรียนได้ถึงขั้นสูงสุด (Tera)

***สามารถใช้วิธีเรียนสกิลจากลูกน้องได้ครับ  (อ่านวิธีเรียนสกิลจากลูกน้องได้ในตอนที่1ครับ)

Prism และ Galaxy Mage สามารถเรียนสกิลได้ทุกสาย แต่ไม่สามารถเรียนได้ถึงขั้นสูงสุด (Tera)

**เมื่อเริ่มเกม จะมี Red Green และ Blue อยู่แล้ว

skull_thumb
Red/Green/Blue Skulls  Star Skull  Prism Skull  Galaxy Skull
Mv- 4                 Mv- 4        Mv- 5        Mv- 5
Ct- 0                 Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0
Jm- 12                Jm- 13       Jm- 15       Jm- 17
Hp- 9                 Hp- 10       Hp- 11       Hp- 12
Sp- 13                Sp- 14       Sp- 15       Sp- 16
Atk- 6                Atk- 7       Atk- 7       Atk- 8
Def- 3                Def- 3       Def- 4       Def- 4
Int- 13               Int- 14      Int- 15      Int- 16
Spd- 10               Spd- 11      Spd- 11      Spd- 12
Hit- 9                Hit- 10      Hit- 10      Hit- 11
Res- 13               Res- 14      Res- 16      Res- 18
          -           Lv.5*        Lv.35*        Lv.50*

Apt
Hp- 40%               Hp- 50%      Hp- 50%       Hp- 50%
Sp- 100%              Sp- 100%     Sp- 100%      Sp- 100%
Atk- 50%              Atk- 50%     Atk- 60%      Atk- 60%
Def- 40%              Def- 50%     Def- 50%      Def- 50%
Int- 110%             Int- 110%    Int- 110%     Int- 110%
Spd- 70%              Spd- 80%     Spd- 80%      Spd- 80%
Hit- 80%              Hit- 90%     Hit- 90%      Hit- 90%
Res- 110%             Res- 110%    Res- 110%     Res- 110%

Weapon Mastery
                  Fist     Sword     Spear     Bow     Gun     Axe     Staff
Red/Green/Blue    E        E         E         D       D       E       S
Star              E        E         E         D       D       E       S
Prism             E        E         E         D       D       E       S
Galaxy            E        E         E         D       D       E       S

รายละเอียดต่างๆ เหมือนกับ Mage ครับ
ต่างกันที่ค่าพลังต่างๆ 

archer_thumb
Archer       Sniper       Striker      Valkyrie     Ace Archer   Freischutz
Mv- 4        Mv- 4        Mv- 4        Mv- 5        Mv- 5        Mv- 5
Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0        Ct- 0        Ct- 1        Ct- 1
Jm- 15       Jm- 15       Jm- 16       Jm- 16       Jm- 17       Jm- 17
Hp- 13       Hp- 14       Hp- 14       Hp- 15       Hp- 15       Hp- 16
Sp-  7       Sp- 7        Sp- 8        Sp- 8        Sp- 9        Sp- 9
Atk- 11      Atk- 12      Atk- 12      Atk- 13      Atk- 13      Atk- 14
Def- 7       Def- 7       Def- 8       Def- 8       Def- 9       Def- 9
Int- 9       Int- 9       Int- 10      Int- 10      Int- 11      Int- 11
Spd- 12      Spd- 13      Spd- 13      Spd- 14      Spd- 14      Spd- 15
Hit- 14      Hit- 15      Hit- 15      Hit- 16      Hit- 16      Hit- 17
Res- 8       Res- 8       Res- 9       Res- 9       Res- 9       Res- 10
   -         Lv.6         Lv.14        Lv.30        Lv.60        Lv.120
Apt
Hp- 70%      Hp- 70%      Hp- 70%      Hp- 80%      Hp- 80%      Hp- 80%
Sp- 70%      Sp- 70%      Sp- 80%      Sp- 80%      Sp- 80%      Sp- 80%
Atk- 100%    Atk- 100%    Atk- 100%    Atk- 100%    Atk- 100%    Atk- 100%
Def- 70%     Def- 70%     Def- 70%     Def- 70%     Def- 80%     Def- 80%
Int- 70%     Int- 70%     Int- 80%     Int- 80%     Int- 80%     Int- 80%
Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%
Hit- 110%    Hit- 110%    Hit- 110%    Hit- 110%    Hit- 110%    Hit- 110%
Res- 70%     Res- 70%     Res- 70%     Res- 80%     Res- 80%     Res- 80%
   -         Lv.6         Lv.14        Lv.30        Lv.60        Lv.120
Weapon Mastery
                  Fist     Sword     Spear     Bow     Gun     Axe     Staff
Archer            E        E         D         S       D       E       D
Sniper            E        D         D         S       D       E       D
Striker           E        D         D         S       D       E       D
Valkyrie          E        D         D         S       D       D       D
Ace Archer        E        D         D         S       C       D       D
Freischutz        E        D         D         S       C       D       D

คุณสมบัติพิเศษ
- ไม่มี

วิธีปลดล๊อค
ให้ตัวละครใดก็ได้ อัพ Weapon Mastery ประเภทธนูถึงเลเวล 3

knight_thumb
Knight       Vanquisher   Rune Knight  Chaos Knight High Knight  Space Knight
Mv- 4        Mv- 4        Mv- 4        Mv- 4        Mv- 4        Mv- 4
Ct- 0        Ct- 0        Ct- 1        Ct- 1        Ct- 1        Ct- 1
Jm- 15       Jm- 15       Jm- 16       Jm- 16       Jm- 17       Jm- 17
Hp- 14       Hp- 14       Hp- 15       Hp- 15       Hp- 16       Hp- 16
Sp- 10       Sp- 11       Sp- 11       Sp- 12       Sp- 12       Sp- 13
Atk- 10      Atk- 11      Atk- 11      Atk- 12      Atk- 12      Atk- 13
Def- 6       Def- 6       Def- 7       Def- 7       Def- 8       Def- 8
Int- 11      Int- 12      Int- 12      Int- 13      Int- 13      Int- 14
Spd- 8       Spd- 8       Spd- 9       Spd- 9       Spd- 10      Spd- 10
Hit- 9       Hit- 9       Hit- 10      Hit- 10      Hit- 11      Hit- 11
Res- 10      Res- 11      Res- 11      Res- 12      Res- 12      Res- 13
   -         Lv.7         Lv.18        Lv.37        Lv.75        Lv.150
Apt
Hp- 80%      Hp- 80%      Hp- 80%      Hp- 90%      Hp- 90%      Hp- 90%
Sp- 90%      Sp- 90%      Sp- 90%      Sp- 100%     Sp- 100%     Sp- 100%
Atk- 90%     Atk- 90%     Atk- 90%     Atk- 90%     Atk- 90%     Atk- 100%
Def- 60%     Def- 60%     Def- 60%     Def- 60%     Def- 70%     Def- 70%
Int- 90%     Int- 90%     Int- 90%     Int- 90%     Int- 90%     Int- 100%
Spd- 70%     Spd- 70%     Spd- 80%     Spd- 80%     Spd- 80%     Spd- 90%
Hit- 80%     Hit- 80%     Hit- 80%     Hit- 90%     Hit- 90%     Hit- 90%
Res- 90%     Res- 90%     Res- 90%     Res- 90%     Res- 100%    Res- 100%

Weapon Mastery
                  Fist     Sword     Spear     Bow     Gun     Axe     Staff
Knight            D        B         D         D       E       C       B
Vanquisher        D        B         D         D       E       C       B
Rune Knight       D        B         D         D       E       C       B
Chaos Knight      D        B         D         D       E       C       B
High Knight       D        B         D         D       E       C       B
Space Knight      D        B         C         C       E       C       B

คุณสมบัติพิเศษ
- เป็นอาชีพสายโจมตี ที่สามารถเรียนสกิลเวทย์ได้ด้วยตัวเอง
  (แต่ไม่เก่งด้านใดด้านหนึ่ง)

เงื่อนไขในการปลดล๊อค
female mage level 10 และ  female warrior level 10.  

ronin_thumb
Ronin        Samurai      Bushi        Kengo        Blade Master Shogun
Mv- 5        Mv- 5        Mv- 5        Mv- 5        Mv- 6        Mv- 7
Ct- 2        Ct- 2        Ct- 2        Ct- 3        Ct- 3        Ct- 3
Jm- 20       Jm- 21       Jm- 22       Jm- 23       Jm- 24       Jm- 25
Hp- 16       Hp- 17       Hp- 17       Hp- 18       Hp- 18       Hp- 19
Sp- 7        Sp- 7        Sp- 6        Sp- 8        Sp- 9        Sp- 9
Atk- 14      Atk- 15      Atk- 15      Atk- 16      Atk- 16      Atk- 17
Def- 7       Def- 7       Def- 8       Def- 8       Def- 9       Def- 9
Int- 8       Int- 9       Int- 9       Int- 10      Int- 10      Int- 11
Spd- 11      Spd- 12      Spd- 12      Spd- 13      Spd- 13      Spd- 14
Hit- 14      Hit- 15      Hit- 15      Hit- 16      Hit- 16      Hit- 17
Res- 9       Res- 9       Res- 9       Res- 10      Res- 10      Res- 11
   -         Lv.7         Lv.18        Lv.37        Lv.75        Lv.150
Apt
Hp- 100%     Hp- 100%     Hp- 100%     Hp- 100%     Hp- 100%     Hp- 100%
Sp- 70%      Sp- 70%      Sp- 70%      Sp- 80%      Sp- 80%      Sp- 80%
Atk- 110%    Atk- 110%    Atk- 110%    Atk- 110%    Atk- 110%    Atk- 110%
Def- 100%    Def- 100%    Def- 100%    Def- 100%    Def- 100%    Def- 100%
Int- 70%     Int- 70%     Int- 80%     Int- 80%     Int- 80%     Int- 90%
Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%    Spd- 100%
Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%
Res- 70%     Res- 70%     Res- 80%     Res- 80%     Res- 80%     Res- 80%

Weapon Mastery
                  Fist     Sword     Spear     Bow     Gun     Axe     Staff
Ronin             D        S         S         D       E       S       E
Samurai           D        S         S         C       E       S       E
Bushi             D        S         S         C       E       S       E
Kengo             D        S         S         C       E       S       E
Blade Master      D        S         S         C       E       S       E
Shogun            D        S         S         C       E       S       D

คุณสมบุติพิเศษ
- มีค่า HP และ ATK สูง
- สามารถเดินได้ไกล (ที่ classสูงสุด เดินได้ไกลถึง7ช่อง)

เงื่อนไขในการปลดล๊อค
 female brawler level10 และ female warrior level 10
(เพศหญิงทั้งคู่)

ninja_thumb
Ninja        Adept Ninja  Elite Ninja  Shadow Ninja Master Ninja Shinobi
Mv- 6        Mv- 6        Mv- 6        Mv- 7        Mv- 7        Mv- 7
Ct- 3        Ct- 3        Ct- 4        Ct- 4        Ct- 5        Ct- 5
Jm- 25       Jm- 27       Jm- 29       Jm- 31       Jm- 33       Jm- 35
Hp- 15       Hp- 16       Hp- 16       Hp- 17       Hp- 17       Hp- 18
Sp- 7        Sp- 7        Sp- 8        Sp- 8        Sp- 9        Sp- 9
Atk- 12      Atk- 13      Atk- 13      Atk- 14      Atk- 14      Atk- 15
Def- 6       Def- 6       Def- 7       Def- 7       Def- 8       Def- 18
Int- 9       Int- 10      Int- 10      Int- 11      Int- 11      Int- 12
Spd- 18      Spd- 19      Spd- 20      Spd- 21      Spd- 22      Spd- 23
Hit- 13      Hit- 14      Hit- 14      Hit- 15      Hit- 15      Hit- 16
Res- 8       Res- 8       Res- 8       Res- 9       Res- 9       Res- 10
   -         Lv.7         Lv.18        Lv.37        Lv.75        Lv.150
Apt
Hp- 100%     Hp- 100%     Hp- 100%     Hp- 100%     Hp- 100%     Hp- 100%
Sp- 70%      Sp- 70%      Sp- 80%      Sp- 80%      Sp- 90%      Sp- 90%
Atk- 100%    Atk- 100%    Atk- 100%    Atk- 100%    Atk- 100%    Atk- 100%
Def- 80%     Def- 80%     Def- 90%     Def- 90%     Def- 90%     Def- 100%
Int- 80%     Int- 80%     Int- 80%     Int- 80%     Int- 80%     Int- 90%
Spd- 110%    Spd- 110%    Spd- 110%    Spd- 110%    Spd- 110%    Spd- 110%
Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%    Hit- 100%
Res- 70%     Res- 70%     Res- 80%     Res- 80%     Res- 80%     Res- 90%

Weapon Mastery
                  Fist     Sword     Spear     Bow     Gun     Axe     Staff
Ninja             S        B         C         D       E       A       E
Adept Ninja       S        B         C         D       E       A       E
Elite Ninja       S        B         C         D       E       A       E
Shadow Ninja      S        B         C         D       E       A       E
